توضیحات
| روش خنک سازی | خنک کننده بادی |
| سری مدل | AG |
| روش اتصال به پردازنده | مستقیم |
| نوع هیت سینک | Heat Pipe |
| تعداد لولههای انتقال حرارت | 5 |
| قطر لولههای انتقال حرارت | 6 میلیمتر |
| آلیاژ هیت سینک | آلومینیوم |
| ابعاد هیت سینک | 120x93x150 میلیمتر |
| ابعاد کلی کولر | 125x95x155 میلیمتر |
| وزن هیت سینک | ذکر نشده |
| وزن کلی (هیت سینک + فن) | 861 گرم |
| تعداد فن | 1 |
| ابعاد فن | 120x120x25 میلیمتر |
| بازه سرعت چرخش فن | 300-1850 دور در دقیقه |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 67.88CFM |
| حداکثر فشار هوای فن | 2.04mmAq |
| تکنیک کنترل سرعت فن | PWM |
| کانکتورهای فن | فن: 4 پین |
| قابلیت جدا سازی فنها | دارد |
| حداکثر نویز صوتی فن | 29.4 دسیبل |
| نورپردازی | ندارد |
| حداکثر توان حرارتی قابل دفع | ذکر نشده |
| سوکتهای قابل پشتیبانی Intel | LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155 |
| سوکتهای قابل پشتیبانی AMD | AM4/AM5 |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر پردازنده DeepCool AG500” لغو پاسخ


سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم گیمینگ – میان رده
سیستم خودت رو بساز
مادبرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
کیس
اس اس دی
منبع تغذیه (پاور)
پایه نگه دارنده
فن کیس
مانیتور

سیستم با کاستوم واتر کولینگ
سیستم های پرچمدار
18 ماه گارانتی پی سی گجت
مراحل آماده سازی سیستم شما
ضمانت کتبی
آموزشگاه پی سی گجت
انتخاب سیستم آماده
سرویس سیستم شما (اورهال)
اخبار سخت افزار
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.