توضیحات
| نوع صفحه نمایش | تخت |
| سایز پنل | 24.1 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نوع سطح نمایشگر | مات |
| مشخصه وضوح تصویر | WUXGA |
| حداکثر وضوح تصویر | 1920×1200 |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه |
| نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 75 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر برای کنسولهای بازی | 60 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| توضیحات VRR | Adaptive Sync |
| نور پسزمینه | LED |
| شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 1000:1 |
| کنتراست داینامیک (DCR) | 100000000:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | ندارد |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| فضای رنگ قابل پوشش | Rec.709 100% / sRGB 100% |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | D-Sub (VGA) , HDMI , DisplayPort |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V1.2 + 1xHDMI V1.4 + 1xD-Sub (VGA) |
| ورودی/خروجی USB | 4xUSB 3.2 Type-A |
| ورودی/خروجی صدا | 1 خروجی صدا + 1 ورودی صدا |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| توضیحات اسپیکر | 2x2W |
| سیستمعامل | ندارد |
| قابلیت تنظیم استند | ارتفاع (Height) , چرخشی (Swivel) , شیب (Tilt) , محوری (Pivot) |
| توان مصرفی | تا 15 وات |
| ابعاد (همراه با پایه) | 533x(375~505)x211 میلیمتر |
| ابعاد (بدون پایه) | 533x360x47 میلیمتر |
| وزن | 6.1 کیلوگرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| مشخصه رنگ | مشکی |
| سایر قابلیتهای مانیتور | دارای قفل کنزینگتون – پشتیبانی از استاندارد VESA |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مانیتور ASUS ProArt PA248QV” لغو پاسخ


سیستم گیمینگ – بالارده
سیستم گیمینگ – میان رده
سیستم خودت رو بساز
مادبرد
پردازنده
خنک کننده پردازنده
کارت گرافیک
رم
کیس
اس اس دی
منبع تغذیه (پاور)
پایه نگه دارنده
فن کیس
مانیتور

سیستم با کاستوم واتر کولینگ
سیستم های پرچمدار
18 ماه گارانتی پی سی گجت
مراحل آماده سازی سیستم شما
ضمانت کتبی
آموزشگاه پی سی گجت
انتخاب سیستم آماده
سرویس سیستم شما (اورهال)
اخبار سخت افزار
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.